关于我们 | 加入收藏 | 设为主页
网站首页 公司简介 新闻动态 产品展示 资质荣誉 诚聘英才 联系我们
油浸电力变压器
干式变压器
非晶合金变压器
欧式箱式变电站
美式箱式变电站
泰安华瑞电气有限公司
地址:泰安市泰良路北首工业园区
联系人:李经理
手机:13355386525
电话:0538-6277056
传真:0538-6277056
邮箱:tahrdq@126.com
网址:www.tahrdq.com
邮编:271000
返回
SC(B)10型10KV级树脂绝缘干式变压器

SC(B)10系列10kV级 30~2500kVA 树脂绝缘干式变压器产品技术数据
额定高压电压:10(11,10.5,6.6,6.3,6,3.15)kV;额定低压电压:0.4kV;联接组别:Dyn11或Yyn0;50Hz,三相
型号 Po
(W)
Pk
(75oC)
(W)
Uk
(%)
Io
(%)
Lp
dB(A)
GT
(kg)
外形图 外形尺寸
(mm)
底座尺寸(mm)
L1/L2*f-n*φ18
高压出线
M1/M2-Md
低压出线
K1*K2/K3-δ=(Fig. 1)
SC10-30/10 190 620 4 2.4 42 370 图二 890×1000×860 400/410*000-4×φ18 250/260-M10 85*255/220-δ=[图a]
SC10-50/10 270 860 2.0 42 520 1030×1000×920 550/410*000-4×φ18 250/260-M10 90*270/220-δ=[图a]
SC10-80/10 370 1200 1.6 42 660 1050×1100×930 550/410*000-4×φ18 250/302-M10 90*270/235-δ=[图a]
SC10-100/10 400 1370 1.6 42 720 1060×1100×950 550/410*000-4*φ18 250/305-M10 95*285/238-δ=[图a]
SC10-125/10 470 1610 1.2 42 810 1080×1100×990 550/410*000-4×φ18 250/309-M10 95*285/240-δ=[图a]
SC10-160/10 545 1850 1.2 42 1010 1100×1100×1050 660/430*000-4×φ18 260/312-M10 95*290/256-δ=[图b]
SC10-200/10 625 2200 1.2 44 1140 1150×1100×1085 660/430*000-4×φ18 260/318-M10 100*300/263-δ=[图b]
SC10-250/10 720 2400 1.2 44 1270 1210×1100×1100 660/430*000-4×φ18 260/322-M10 100*300/268-δ=[图b]
SC10-315/10 880 3030 1.0 45 1480 1340×1200×1170 660/460*000-4×φ18 260/326-M10 105*315/272-δ=[图c]
SCB10-400/10 975 3480 1.0 45 1825 1400×1200×1245 660/460*000-4×φ18 280/336-M10 110*330/282-δ=[图d]
SCB10-500/10 1160 4260 1.0 45 1860 图三 1400×1200×1280 660/460*000-4×φ18 350/338-M10 225*450/224-δ=[图d]
SCB10-630/10 1345 5130 0.8 46 2120 1430×1200×1390 820/460*190-8×φ18 350/341-M10 230*460/229-δ=[图d]
SCB10-630/10 1295 5205 6 0.8 46 2100 1570×1200×1240 820/460*190-8×φ18 350/341-M10 252.5*505/229-δ=[图d]
SCB10-800/10 1520 6075 0.8 47 2530 1620×1300×1405 820/510*190-8×φ18 350/345-M10 260*502/233-δ=[图e]
SCB10-1000/10 1770 7100 0.6 49 2965 1700×1300×1520 820/510*190-8×φ18 400/356-M10 275*550/246-δ=[图e]
SCB10-1250/10 2090 8465 0.6 50 3500 1740×1400×1665 820/560*190-8×φ18 400/359-M10 282.5*565/249-δ=[图f]
SCB10-1600/10 2450 10245 0.6 50 4200 1850×1400×1735 820/560*190-8×φ18 400/371-M10 300*600/263-δ=[图f]
SCB10-2000/10 2900 12620 0.4 52 4960 1910×1450×1945 820/560*220-8×φ18 400/382-M16 310*620/274-δ=[图g]
SCB10-2500/10 3450 14985 0.4 52 6045 2000×1450×2060 820/560*220-8×φ18 400/389-M16 325*650/284-δ=[图h]
注:本手册提供的外形尺寸数据仅供设计选型用,最终尺寸以产品的实际外形为准。
 
版权所有: 泰安华瑞电气有限公司  Copyright © 2010 鲁ICP备10037958号-1  myfriend  技术支持:星际网络
公司地址:泰安市泰良路北首工业园区   联系人:李经理   手机:13355386525   电话:0538-6277056   邮箱:tahrdq@126.com